2004年学生统计

KELAS MELAYU  CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH JUMLAH
L P L P L P L P L P
1M 4 1 13 10 0 1 0 0 17 12 29
1H 1 1 10 13 1 0 1 1 13 15 28
2M 0 1 10 8 1 0 0 0 11 9 20
2H 2 0 7 11 0 0 0 0 9 11 20
3M 1 2 11 11 1 1 0 0 13 14 27
3H 2 2 9 10 1 0 0 0 12 12 24
4M 3 1 15 10 0 0 0 0 18 11 29
4H 1 2 11 5 0 0 0 0 12 7 19
5M 1 0 15 14 0 0 0 0 16 14 30
6M 1 1 15 8 0 0 0 0 16 9 25
6H 5 0 11 5 0 0 0 0 16 5 21
JUMLAH 21 11 127 105 4 2 1 1 153 119 272
32 232 6 2 272

活动日历 Activities Calendar